정당 | 성명 | 현재 총재산 | 재산 증감 |
한나라 | 전여옥 | 4,788,978 | -700,470 |
민주 | 전현희 | 1,064,821 | -389,120 |
민주 | 전혜숙 | 621,057 | -137,956 |
한나라 | 정갑윤 | 550,868 | -25,341 |
민주 | 정동영* | 1,308,353 | 124,045 |
한나라 | 정두언 | 1,034,517 | 146,318 |
한나라 | 정몽준 | 1,450,150,694 | -189,625,069 |
한나라 | 정미경 | 788,580 | -56,675 |
민주 | 정범구* | 209,959 | 19,798 |
한나라 | 정병국 | 1,108,239 | -55,196 |
민주 | 정세균 | 2,644,137 | -11,531 |
무소속 | 정수성* | 1,083,963 | 31,964 |
한나라 | 정양석 | 843,525 | 86,757 |
미래 | 정영희 | 1,623,854 | 19,044 |
한나라 | 정옥임 | 6,392,401 | 357,187 |
한나라 | 정의화 | 12,160,409 | -5,251,381 |
민주 | 정장선 | 336,238 | 11,871 |
한나라 | 정진석 | 4,068,211 | 111,037 |
한나라 | 정진섭 | 949,328 | 70,610 |
한나라 | 정태근 | 526,571 | 33,717 |
미래 | 정하균 | 597,054 | 125,650 |
한나라 | 정해걸 | 484,600 | 49,413 |
한나라 | 정희수 | 562,859 | -42,272 |
민주 | 조경태 | 464,974 | 48,942 |
한나라 | 조문환 | 1,364,394 | 147,967 |
민주 | 조배숙 | 2,584,106 | 182,604 |
선진 | 조순형 | 821,756 | -14,060 |
진보 | 조승수* | 278,063 | -123,580 |
민주 | 조영택 | 3,601,777 | -773,243 |
©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지
0개의 댓글
0 / 300
실시간 인기
아주 글로벌
|