정당 | 성명 | 현재 총재산 | 재산 증감 |
한나라 | 주성영 | 2,745,072 | 380,291 |
민주 | 주승용 | 4,528,035 | -56,923 |
한나라 | 진성호 | 1,001,191 | -23,636 |
한나라 | 진수희 | 1,258,124 | 205,096 |
한나라 | 진영 | 3,415,120 | -62,230 |
한나라 | 차명진 | 445,385 | -18,525 |
민주 | 천정배 | 592,511 | -17,684 |
한나라 | 최구식 | 726,694 | -40,884 |
민주 | 최규성 | 1,042,737 | -161,160 |
민주 | 최규식 | 815,729 | 233,567 |
민주 | 최문순 | 1,391,698 | -8,533 |
한나라 | 최병국 | 1,689,955 | -138,429 |
무소속 | 최연희 | 968,454 | 5,038 |
민주 | 최영희 | 5,744,549 | 1,291,708 |
민주 | 최인기 | 6,367,772 | 830,042 |
민주 | 최재성 | 376,470 | -60,087 |
민주 | 최철국 | 1,139,936 | -236,898 |
민주 | 추미애 | 1,110,322 | -170,931 |
한나라 | 한선교 | 1,854,036 | 293,773 |
한나라 | 허원제 | 7,459,406 | 2,312,820 |
한나라 | 허천 | 1,308,777 | -16,229 |
한나라 | 허태열 | 2,576,911 | 25,288 |
한나라 | 현경병 | 669,085 | -132,446 |
한나라 | 현기환 | 1,599,903 | -197,525 |
한나라 | 홍사덕 | 413,420 | 76,452 |
민주 | 홍영표* | 934,535 | 108,170 |
©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지