※재산가액 단위 : 천원
<상위 10걸>
이 름 | 총 액 | |
1 | 김은혜 | 7,840,288 |
2 | 김태효 | 5,571,958 |
3 | 오정규 | 5,517,688 |
4 | 정문헌 | 4,024,300 |
5 | 권재진 | 2,260,189 |
6 | 손교명 | 2,251,990 |
7 | 김백준 | 2,234,963 |
8 | 윤진식 | 2,023,377 |
9 | 김진모 | 1,970,068 |
10 | 김두우 | 1,882,181 |
<하위 10걸>
이 름 | 총 액 | |
1 | 노연홍 | 245,729 |
2 | 김동선 | 290,075 |
3 | 정인철 | 296,390 |
4 | 연규용 | 299,299 |
5 | 김희중 | 321,512 |
6 | 이상휘 | 334,608 |
7 | 김해수 | 359,004 |
8 | 김명식 | 415,331 |
9 | 장사다로 | 504,649 |
10 | 진동섭 | 570,673 |
<증가 10걸>
이 름 | 증 가 액 | |
1 | 이승미 | 524,702 |
2 | 김상협 | 359,092 |
3 | 함영준 | 235,142 |
4 | 이동우 | 205,481 |
5 | 오정규 | 194,073 |
6 | 김철균 | 184,970 |
7 | 김성환 | 118,892 |
8 | 박형준 | 103,265 |
9 | 정문헌 | 89,464 |
10 | 정정길 | 79,369 |
<감소 10걸>
이 름 | 감 소 액 | |
1 | 김은혜 | -1,409,221 |
2 | 김인종 | -1,263,617 |
3 | 진영곤 | -273,460 |
4 | 양유석 | -246,065 |
5 | 남양호 | -211,900 |
6 | 박재완 | -160,213 |
7 | 김두우 | -139,289 |