주요 증권사 2010년 회계연도 2분기 실적 | |||||
(단위 : 백만원, %) | |||||
증권사명 | 자기자본 | 영업이익 | 증감율 | 당기순이익 | 증감율 |
대우증권 | 2,813,090 | 116,689 | 39% | 91,687 | 38.50% |
현대증권 | 2,470,436 | 71,262 | 10% | 74,581 | 72% |
우리투자증권 | 2,567,085 | 91,412 | 48.30% | 73,671 | 34.40% |
삼성증권 | 2,686,455 | 80,676 | 12.26% | 60,485 | 5.17% |
한국투자증권 | 2,314,554 | 77,302 | -13.88% | 59,839 |
관련기사
-->
©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지
댓글0
0 / 300
|