| 2008년 서울·경기 주요지역 변동률 | |
| 서 울 | 경 기 |
| 서초(-3.07), 송파(-3.12) | 용인수지(-5.10), 용인기흥 (-3.22) |
| 강남(-3.23), 양천(-2.32) | 성남분당(-3.17), 과천(-2.81) |
| 강동(-2.28), 종로(-2.15) | 안양동안(-2.00), 수원권선(-1.74) |
| 성동(-1.80), 동작(-1.43) | 일산서구(-1.07), 구리(-0.69) |
| 도봉(-0.55), 용산(-0.13) | 양주( 0.10), 평택(0.88) |
| 자료 : 국토해양부 | |
©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지


![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)



