| 표준지 공시지가 전국 최저 10위 현황 | ||||||
| 구분 | 지목 | 용도지역 | 이용상황 | 공시지가(㎡/원) | 소재지 | |
| ‘08년 | ‘09년 | |||||
| 1 | 임 | 자연환경보전지역 | 자연림 | 100 | 110 | 경남 산청군 삼장면 내원리 산42 외 12필지 |
| 2 | 임 | 농림지역 | 자연림 | 110 | 115 | 경남 의령군 지정면 유곡리 산24외 2필지 |
| 3 | 임 | 자연환경보전지역 | 자연림 | 120 | 120 | 경남 하동군 화개면 대성리 산322외 100필지 |
| 4 | 임 | 관리지역 | 자연림 | 120 | 125 | 경남 의령군 부림면 묵방리 산7 |
| 5 | 임 | 농림지역 | 자연림 | 130 | 130 | 경북 영양군 청기면 구매리 산37외 206필지 |
|
관련기사
-->
©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지
댓글0
0 / 300
추천 기사
| ||||||


![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)



