기간 |
잠재성장 률 (B+C+D) |
노동투입 (B=1+2) |
자본투입 (C) |
총요소생 산성(D) |
||
취업자 (1) |
근로시간 (2) |
|||||
1982~1990 | 8.6 | 1.1 | 1.5 | △0.4 | 4.4 | 2.9 |
1991~2000 | 6.3 | 0.7 | 1.0 | △0.3 | 3.7 | 1.8 |
2001~2005 | 4.4 | 0.6 | 0.8 | △0.3 | 1.5 | 2.3 |
2006~2010 | 4.9 | 0.4 | 0.7 | △0.3 | 2.3 | 2.1 |
2011~2020 | 4.3 | △0.1 | 0.3 | △0.4 | 2.2 | 2.1 |
2021~2030 | 2.8 | △0.7 | △0.4 | △0.3 | 1.6 | 1.9 |
※2006년 12월 '비전2030 민간작업단'이 분석했던 잠재성장률 추이
※전체 잠재성장률과 부문별 기여도 합이 일치하지 않는 것은 소수점 이하 반올림 때문.
/연합
©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지