(아주경제 김선환 기자) 올해 1·4분기 충남 지역 광공업 생산증가율이 전국 광역자치구 가운데 최고치를 기록한 것으로 나타났다.
전국 광공업 생산지수 | ||
(전년동분기비, %) | ||
시·도 | 2009. 4·4분기 | 2010년 1·4분기 |
전국 | 16.2 | 25.6 |
서울 | -1.2 | 7.2 |
부산 | -1.0 | 9.4 |
대구 | 8.6 | 28.0 |
인천 | -0.8 | 18.6 |
광주 | 20.5 | 32.1 |
대전 | 5.5 | 24.0 |
울산 | 6.2 | 7.7 |
경기 | 18.5 | ©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지
0개의 댓글
0 / 300
실시간 인기
아주 글로벌
|