| 11일 주요 시세 | ||
| 코스피 | 1,758.19 | -22.94 |
| 환율(1달러당) | 1,182.50 | +13.80 |
| 주가 | ||
| 코스닥 | 475.14 | -7.02 |
| 미국다우존스 | 10,644.25 | -54.50 |
| 미국나스닥 | 2,277.17 | -28.52 |
| 일본닛케이 | 9,292.85 | -258.20 |
| 중국상하이 | 2,607.50 | +12.23 |
| 홍콩항셍 | 11,737.63 | -206.05 |
| 대만자취엔 | 7,895.03 | -81.70 |
| 환율 | ||
| 원화(1엔당) | 13.8937원 | +0.2821 |
| 원화(1유로당) | 1544.13원 | +14.70 |


![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)



