글로벌 증시 주요 일정 | ||||
날짜 | 지역 | 지표 | 예상치 | 전기수치 |
1일 | 중국 | 10월 제조업 PMI | 53.8 | 53.8 |
1일 | 미국 | 10월 ISM 제조업지수 | 54.0 | 54.4 |
2일 | 미국 | 10월 ISM 비제조업지수 | 53.4 | 53.2 |
3일 | 미국 | 미국 중간선거 | ||
4일 | 미국 | FOMC | 0.25% | 0.25% |
5일 | 미국 | 10월비농업취업자수 변동 | 7만 | -9.5만 |
5일 | 미국 | 10월 민간 취업자수 변동 | 81만 | 64만 |
5일 | 미국 | 10월 실업률 | 9.60% |
관련기사
-->
©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지
댓글0
0 / 300
|