(아주경제 강정숙 기자)
죽전캠퍼스 49.7대 1 (376명 모집 / 18,677명 지원)
천안캠퍼스 25.5대 1 (439명 모집 / 11,192명 지원)
모집단위 | 경쟁률(모집/지원) | 비고 | |
전형유형 | 학 과 | ||
논술우수자 | 일어일문학과 | 67: 1(7명/469명) | |
커뮤니케이션학부 | 65: 1(15명/975명) | ||
정치외교학과 | 66: 1(7명/462명) | ||
분자생물학과 | 47: 1(9명/424명) | 신설학과 | |
모집단위 | 경쟁률(모집/지원) | 비고 | |
전형유형 |