강남세곡지구등 국민임대 공급가구수 및 가격 | |||||||||
구 분 | 단지명 | 전용 | 일 반 공 급 | 임대보증금 | 월임대료 | ||||
면적 | 소계 | 일반 | 고령자 | 우선공급 | (원) | (원) | |||
합 계 | 1,177 | 281 | 320 | 576 | |||||
세곡리엔파크 | 4단지 | 39㎡ | 54 | - | 54 | - | 28,630,000 | 239,600 | |
49㎡ | 124 | - | 124 | - | 43,170,000 | 315,500 | |||
신정이펜하우스 | 2단지 | 49㎡ | 48 | 19 | 12 | 17 | 43,780,000 | 308,300 | |
3단지 | 49㎡ | 544 | 131 | 59 | 354 | 37,830,000 | 302,900 | ||
4단지 | 49㎡ | 83 | 23 | 16 | 44 | 37,030,000 | 291,000 | ||
천왕이펜하우스 | 2단지 | 39㎡ | 106 | 25 | 15 | 66 | 27,990,000 | 237,400 | |
49㎡ | 53 | 17 | 24 | 12 | 41,950,000 | 305,800 | |||
6단지 | 49㎡ | 136 | 37 | 16 | 83 | 42,890,000 | 298,800 | ||
잔여공가 | 상암3-8 | 49㎡ | 13 | 13 | - | - | 37,410,000 | 269,100 | |
은평2-2 | 49㎡ | 16 | 16 | - | - | 39,160,000 | 261,700 |
young@ajnews.co.kr
©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지