![사진아주경제](https://image.ajunews.com/content/image/2025/02/12/20250212170404183196.jpg)
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | PER | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아이에스티이 | 22,500 | 11,100 | +97.37% | 44,678,050 | -1,071.43 | N/A |
2 | 퀀타피아 | 70 | 24 | +52.17% | 10,509,287 | 0.37 | -63.99 |
3 | 포바이포 | 6,350 | 1,465 | +29.99% | 289,047 | -3.95 | -39.65 |
4 | 올릭스 | 45,100 | 10,400 | +29.97% | 7,237,321 | -30.35 | -33.00 |
5 | DSC인베스트먼트 | 3,730 | 860 | +29.97% | 930,324 | 7.40 | 14.82 |
6 | TS인베스트먼트 | 1,202 | 277 | +29.95% | 1,635,532 | 13.66 | 13.55 |
7 | 엑스페릭스 | 3,515 | 810 | +29.94% | 3,223,786 | -9.90 | -7.20 |
8 | 나우IB | 1,409 | 315 | +28.79% | 57,771,618 | 10.36 | 2.07 |
9 | 자비스 | 1,870 | 399 | +27.12% | 9,418,672 | 34.00 | -20.86 |
10 | 아이쓰리시스템 | 60,400 | 11,650 | +23.90% | 1,314,509 | 30.60 | 14.91 |
이어 TS인베스트먼트(246690)는 29.95%의 상승률을 기록하며 1202원에 거래를 마쳤다. 엑스페릭스(317770)는 29.94% 상승하여 3515원에, 나우IB(293580)는 28.79% 상승하여 1409원에 마감했다. 자비스(254120)는 27.12%의 상승률로 1870원에 거래를 마쳤으며, 아이쓰리시스템(214430)은 23.90% 상승만 400원을 기록했다.
©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지