| 표준지 공시지가 전국 최고 10위 현황 | ||||||
| 구분 | 지목 | 용도지역 | 이용상황 | 공시지가(㎡/원) | 소재지 | |
| ‘08년 | ‘09년 | |||||
| 1 | 대 | 중심상업지역 | 상업용 | 64,000,000 | 62,300,000 | 서울 중구 충무로1가 24-2 |
| 2 | 대 | 중심상업지역 | 업무용 | 62,100,000 | 60,400,000 | 서울 중구 명동2가 33-2 |
| 3 | 대 | 중심상업지역 | 상업용 | 62,000,000 | 60,300,000 | 서울 중구 충무로2가 65-7 |
| 4 | 대 | 중심상업지역 | 상업용 | 61,200,000 | 59,600,000 | 서울 중구 충무로2가 66-23 |
| 5 | 대 | 중심상업지역 |
관련기사
-->
©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지
댓글0
0 / 300
추천 기사
| |||


![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)



