
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | PER | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 쓰리에이로직스 | 9,510 | 2,190 | +29.92% | 8,964,163 | -3.49 | -74.73 |
2 | 레이저옵텍 | 10,820 | 2,490 | +29.89% | 11,788,163 | 5,410.00 | 0.10 |
3 | 에스엠씨지 | 4,085 | 940 | +29.89% | 14,279,704 | 185.68 | 2.67 |
4 | 클리노믹스 | 592 | 136 | +29.82% | 9,879,090 | 0.61 | -92.30 |
5 | 씨앤씨인터내셔널 | 41,450 | 8,600 | +26.18% | 1,533,292 | 10.91 | 20.48 |
6 | 그린리소스 | 18,220 | 3,650 | +25.05% | 4,321,473 | 46.96 | 7.22 |
7 | 퀄리타스반도체 | 17,200 | 2,980 | +20.96% | 10,377,593 | -20.98 | -68.32 |
8 | 티에스넥스젠 | 244 | 38 | +18.45% | 46,835,939 | -4.07 | 0.08 |
9 | 티로보틱스 | 14,590 | 2,170 | +17.47% | 14,746,483 | -20.52 | -177.60 |
10 | 파인메딕스 | 10,800 | 1,600 | +17.39% | 8,882,890 | 45.96 | 9.72 |
그린리소스(402490)는 +25.05%의 등락률로 1만8220원을 기록했다. 퀄리타스반도체(432720)는 1만7200원으로 마감하며 등락률 +20.96%를 보였다. 티에스넥스젠(043220)은 +18.45%의 등락률로 244원에 거래를 마쳤다. 티로보틱스(117730)는 1만4590원에 장을 마감하며 등락률 +17.47%를 기록했다. 마지막으로, 파인메딕스(387570)는 +17.39%의 등락률로 1만800원에 거래를 마쳤다.
©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지