
11일 아센디오(012170)가 등락률 +29.99%로 1위를 차지했다. 아센디오는 전 거래일 대비 481원 오른 2,085원에 장을 마감했다. 코아스(071950)는 10.87%의 급등세로 1만100원에 거래를 마쳤으며, 파미셀(005690)은 전 거래일 대비 9.74% 상승하며 1만1270원에 거래를 종료했다. 두산2우B(000157)는 7.31% 상승하여 13만6500원을 기록했고, 두산(000150)은 7.28%의 상승세를 보이며 32만4000원에 장을 마감했다.
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | PER | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아센디오 | 2,085 | 481 | +29.99% | 1,474,875 | -1.94 | -88.87 |
2 | 코아스 | 10,100 | 990 | +10.87% | 162,644 | -4.06 | -49.95 |
3 | 파미셀 | 11,270 | 1,000 | +9.74% | 5,196,646 | 197.72 | 4.56 |
4 | 두산2우B | 136,500 | 9,300 | +7.31% | 5,748 | -9.07 | N/A |
5 | 두산 | 324,000 | 22,000 | +7.28% | 270,883 | -21.53 | -22.74 |
6 | 삼화전자 | 3,630 | 240 | +7.08% | 378,592 | -7.86 | -32.47 |
7 | 금양 | 13,000 | 770 | +6.30% | 4,571,029 | -4.92 | -38.52 |
8 | 엘앤에프 | 79,800 | 4,700 | +6.26% | 540,566 | -5.30 | -16.35 |
9 | 이엔플러스 | 785 | 40 | +5.37% | 1,050,645 | 65.42 | -81.19 |
10 | 코오롱모빌리티그룹 | 2,605 | 130 | +5.25% | 2,171,437 | N/A | N/A |
이어서 삼화전자(011230)는 7.08% 상승한 3630원에 거래를 마쳤다. 금양(001570)은 6.30% 상승한 1만3000원을 기록했고, 엘앤에프(066970)는 6.26% 오른 7만9800원에 거래를 종료했다. 이엔플러스(074610)는 5.37% 상승한 785원에, 코오롱모빌리티그룹(450140)은 5.25% 상승한 2605원에 장을 마감했다.
©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지